Илья Руденко
05.01.2025
// Ремонт
Подшипники для отечественных легковых автомобилей
Место установки подшипник | Номера подшипников | Тип подшипника | Размер, мм | Кол-во |
ВАЗ 2103,ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 | ||||
Вал карданный | 6-180505 УС17 | Шариковый радиальный однорядный | 25х52х18 | 1 |
Вал карданный | 904902 К5С10 | Игольчатый | 14,7x23,8x13,1 | 8 |
Генератор | 6-180201 У1С9 | Шариковый радиальный однорядный | 12x32x10 | 1 |
Генератор | 6-180302 У1С9 | Шариковый радиальный однорядный | 15x42x13 | 1 |
Двигатель, механизм натяжения ремень | 6-256705 Е1С9 | Шариковый радиально-упорный двухрядный | 25x62x28 | 1 |
Домкрат | 8903 | Шариковый упорный одинарный | 17,5x30x8,969 | 1 |
Коробка передач, вал вторичный | 6-205 КУ | Шариковый радиальный однорядный | 25x52x15 | 1 |
Коробка передач, вал вторичный | 6-50306 КУ | Шариковый радиальный однорядный | 30x72x19 | 1 |
Коробка передач, вал вторичный | 464904 Е | Игольчатый однорядный без колец | 19,3x25,3x19,8 | 1 |
Коробка передач, вал первичный | 6-50706 У | Шариковый радиальный однорядный | 30x75x19 | 1 |
Коробка передач, вал первичный | 6-180502 К1УС9 | Шариковый радиальный однорядный | 15x35x14 | 1 |
Коробка передач, промежуточный вал | 6-92705 К | Роликовый радиальный с плоским упорным кольцом | 25х55х18 | 1 |
Коробка передач, промежуточный вал | 6-156704 | Шариковый радиально-упорный двурядный | 20х50х20,6 | 1 |
Мост задний | 6-7705 У | Роликовый конический однорядный | 28х67х20,5 | 1 |
Мост задний | 6-7707 У | Роликовый конический однорядный | 33х62х16,5 | 2 |
Мост задний | 6-7807 У | Роликовый конический однорядный | 34,938х73,03х26,987 | 1 |
Мост задний | 6-180306 К1УС17 | Шариковый радиальный однорядный | 30х72х19 | 2 |
Насос водяной | 6-330902 ЕС17 | Шариковый радиальный двухрядный с валиком вместо внутреннего кольца | 16х30х115 | 1 |
Распределитель зажигания | 7690906 | Шариковый радиальный однорядный | 30х47х7/8 | 1 |
Рулевое управление | 6-776900 Х | Шариковый радиально-упорный двухрядный | 11,6х39х29 | 1 |
Рулевое управление | 836904 | Шариковый радиально-упорный однорядный | 20,5х36,3х39 | 2 |
Рулевое управление | 904900 | Игольчатый | 10х16х10,5 | 8 |
Рулевое управление | 996805 Е1 | Шариковый упорный одинарный без одного кольца | 28х50х20,2 | 1 |
Рулевое управление | 996905 Е1 | Шариковый упорный одинарный без одного кольца | 28х47х13,2 | 1 |
Рулевое управление, опора вала | 2105-3401120 | Игольчатый | 20х37,5х22 | 1 |
Ступица передних колес | 6-7804 У | Роликовый конический однорядный | 19,05х45,25х15,494 | 2 |
Ступица передних колес | 6-7805 У | Роликовый конический однорядный | 26х57,15х17,462 | 2 |
Сцепление | 360708 КС17 | Шариковый радиальный однорядный | 40х70х18 | 1 |
ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 | ||||
Генератор | 6-180201 У1С9 | Шариковый радиальный однорядный | 13х32х10 | 1 |
Генератор | 6-180302 У1С9 | Шариковый радиальный однорядный | 15х42х13 | 1 |
Двигатель, механизм натяжения ремня | 6-256705 Е1С9 | Шариковый радиально-упорный двухрядный | 25х62х28 | 1 |
Дифференциал | 6У-7207 А | Роликовый конический однорядный | 35х72х18,25 | 2 |
Домкрат | 8903 | Шариковый упорный одинарный | 17,5х30х8,969 | 1 |
Коробка передач, вал вторичный | 66-42305 АЕ | Роликовый радиальный однорядный | 25х62х17 | 1 |
Коробка передач, вал вторичный | 464706 Е1 | Игольчатый однорядный без колец | 30х36х25 | 5 |
Коробка передач, вал первичный | 66-42205 АЕ | Роликовый радиальный однорядный | 25х52х15 | 1 |
Коробка передач, вал первичный | 6-50305 А1Е | Шариковый радиально однорядный | 25х62х17 | 2 |
Насос водяной | 6-330802 ЕС17 | Шариковый радиально двухрядный с валиком вместо внутреннего кольца | 16х30х39 | 1 |
Подвеска передняя, стойка | 348702 С23 | Шариковый упорно-радиальный однорядный | 14,5х52х14 | 2 |
Распределитель зажигания | 7690906 | Шариковый радиальный однорядный | 30х47х7/8 | 1 |
Рулевое управление, опора вала | 2108-3401120 | Игольчатый | 21,6х37х11,5 | 1 |
Рулевое управление, опора шестерни | 80-903 Е | Шариковый радиальный однорядный | 17,7х35х7,8 | 1 |
Рулевое управление, опора шестерни | 604901 ЕУС17 | Игольчатый | 11,1х17,5х13 | 1 |
Ступица задних колес | 6-256706 Е1С17 | Шариковый радиально-упорный двухрядный | 30х60х37 | 2 |
Ступицы передних колес | 6-256907 Е1С17 | Шариковый радиально-упорный двухрядный | 34х64х37 | 2 |
Сцепление | 360106 КС23 или 6-520806 ЕС23 | Шариковый радиальный однорядный | 30х55,6х17,5 | 1 |
ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2110 | ||||
Дифференциал, опоры правая и левая | 6У-7207 А или 6У-7202 АК | Роликовый конический однорядный | 35х72х18,25 | 2 |
Коробка передач | В6-50305 А1Е или В6-50305 А1ЕШ1 | Шариковый радиальный однорядный | 25х62х17 | 2 |
Коробка передач, вал вторичный | 464706 Е1 | Игольчатый однорядный без колец | 30х36х25 | 4;5 |
Коробка передач, вторичный вал, передняя опора | 6-42305 АЕУШ1 или В265-42305 АЕМШ1 | Роликовый радиальный однорядный | 25х62х17 | 1 |
Коробка передач, вторичный вал, передняя опора | В66-42205 АЕ1Ш1 или 6-42205 А1Е1УШ1 | Роликовый радиальный однорядный | 25Х52Х15 | 1 |
Механизм натяжения ремня | 6-256705 Е1С9 | Шариковый радиально-упорный двухрядный | 25х62х28 | 1 |
Насос водяной | 6-330802 ЕС17 или 6-4224703 ЕС17 | Шариковый радиальный двухрядный с валиком вместо внутреннего кольца с | 16х30х39 | 1 |
Насос водяной | 6-4224703 ЕС17 или 6-330802 ЕС17 | Шариковый радиальный однорядный | 16х30х39 | 1 |
Подвеска передняя, стойка | 348702 С17 | Шариковый упорно-радиальный однорядный | 14,5х52х14 | 2 |
Рулевое управление, опора вала | 2108-3401120 | Игольчатый | 21,6х37х11,5 | 1 |
Рулевое управление, шестерня | 70-104 А или 80-903 Е | Шариковый радиальный однорядный | 20х42х12 | 1 |
Рулевое управление, шестерня | 80-903 Е или 70-104 А | Шариковый радиальный однорядный | 17,7x35x7,8 | 1 |
Рулевое управление, шестерня | 604901 УС17 илиНК-1512 | Игольчатый | 11,1x17,5x13 | 1 |
Ступицы задних колес | 6-256706 Е1С17 | Шариковый радиально-упорный двухрядный | 30x60x37 | 2 |
Ступицы передних колес | 6-256907 АЕ7С17 или 6-256907 Е9С17 | Шариковый радиально-упорный двухрядный | 34x64x37 | 2 |
Сцепление | 6-520806 ЕС23 или 76-520806 К1УС28Ш1 | Шариковый радиальный однорядный | 20x62x16/20 | 1 |
ГАЗ-24-10, ГАЗ-24-11, ГАЗ-24-12, ГАЗ-24-13 | ||||
Вал карданный | 704702 К2 | Игольчатый | 16,9х30х25 | 8 |
Генератор | 6-180502 К109Ш1 | Шариковый радиальный однорядный | 15х35х14 | 1 |
Генератор | 6-180603 К1С9Ш1 | Шариковый радиальный однорядный | 17х47х19 | 1 |
Двигатель | 80203 КС9 | Шариковый радиальный однорядный | 17х40х12 | 1 |
Домкрат | 8103 | Шариковый упорный одинарный | 17х30х9 | 1 |
Коробка передач | 6-50706 У | Шариковый радиальный однорядный | 30х75х19 | 2 |
Коробка передач | 80203 С9 | Шариковый радиальный однорядный | 17х40х12 | 1 |
Мост задний | 6-308 УШ | Шариковый радиальный однорядный | 40х90х23 | 2 |
Мост задний | 6У-7510 У2Ш | Роликовый конический однорядный | 50х90х24,75 | 2 |
Мост задний, ведущая шестерня | 6-7606 К1Ш | Роликовый конический однорядный | 30х72х28,75 | 1 |
Мост задний, ведущая шестерня | 6-7607 АУ1Ш | Роликовый конический однорядный | 35х80х32,75 | 1 |
Насос водяной | 6-330902 С17 | Шариковый радиальный двухрядный с валиком вместо внутреннего кольца | 16х30х115 | 1 |
Повторный кулак, шкворень | 108804 | Шариковый упорный одинарный | 20х37х11 | 2 |
Повторный кулак, шкворень | 943/20 К1 | Игольчатый | 20х26х25 | 2 |
Рулевое управление, вал сошки | 922205 К | Роликовый радиальный однорядный без внутреннего кольца | 25х52х15 | 1 |
Рулевое управление, колонка | 636905 | Шариковый радиально-упорный однорядный | 23,5х36,5х14,8 | 2 |
Рулевое управление, ролик вала сошки | 776701 Х | Шариковый радиально-упорный двухрядный | 12х49,4х40,1 | 1 |
Рулевое управление, червяк | 877907 | Роликовый конический без внутреннего кольца | 33х58х18 | 1 |
Рулевое управление, червяк | 977907 К1 | Роликовый конический без внутреннего кольца | 33х49,2х12,4 | 1 |
Ступицы передних колес, внутренние опоры | 6-7806 А | Роликовый конический однорядный | 32х72х29,75 | 2 |
Ступицы передних колес, внутренние опоры | 6-7305 АШ | Роликовый конический однорядный | 25х62х18,25 | 2 |
Сцепление | 6-360710 УС9 | Шариковый радиальный однорядный | 50х82х20 | 1 |
ГАЗ-31029, ГАЗ-31022, ГАЗ-24-12, ГАЗ-31023 | ||||
Вал карданный | ВО-180206 С17Ш | Шариковый радиальный однорядный | 30х62х16 | 1 |
Вал карданный | 704702 К2 | Игольчатый | 16,3х30х25 | 12 |
Вал коленчатый | 80203 АС9 | Шариковый радиальный однорядный | 17х40х12 | 1 |
Генератор | 6-180502 К1С1Ш1 | Шариковый радиальный однорядный | 15х35х14 | 1 |
Генератор | 6-180603 К1С1Ш1 | Шариковый радиальный однорядный | 17х47х19 | 1 |
Домкрат | 8103 | Шариковый упорный однорядный | 30х75х19 | 2 |
Коробка передач, вал вторичный | 6-50706 УШ1 | Шариковый радиальный однорядный | 30х75х19 | 2 |
Коробка передач, колеса зубчатые второй, третьей, пятой передач | ЗКК-37х42х31 Е | Игольчатый двухрядный | 37x42x31 | 3 |
Коробка передач, колеса зубчатые первой передачи и передачи заднего хода | ЗКК-42х47х30 Е | Игольчатый двухрядный | 42x47x30 | 2 |
Коробка передач, первичный вал | В6-50307 АКШ | Шариковый радиальный однорядный | 35x80x21 | 1 |
Коробка передач, промежуточный вал | В6-50305 А1Е | Шариковый радиальный однорядный | 25x62x17 | 2 |
Мост задний, ведущая шестерня | 6-7606 К1Ш | Роликовый конический однорядный | 30x72x28,75 | 1 |
Мост задний, ведущая шестерня | 6У-7607 АУ1Ш | Роликовый конический однорядный | 35x80x32,75 | 1 |
Мост задний, дифференциал | 6У-7510 АШ | Роликовый конический однорядный | 50x90x24,75 | 2 |
Мост задний, полуось | 6-160308 УШ | Шариковый радиальный однорядный | 40x90x23 | 2 |
Насос водяной | 6-330902 ЕС 17 | Шариковый радиальный двухрядный с валиком вместо внутреннего кольца | 16x30x115 | 1 |
Поворотный кулак, шкворень | 108804 | Шариковый упорный одинарный | 20x37x11 | 2 |
Поворотный кулак, шкворень | Поворотный кулак, шкворень 943/20 К1 | Игольчатый | 20x26x25 | 2 |
Рулевое управление | 636905 | Шариковый радиально-упорный однорядный | 23,5x36,5x14,8 | 2 |
Рулевое управление | 776701 X | Шариковый радиально-упорный двухрядный | 12x49,4x40,1 | 1 |
Рулевое управление | 922205 К | Роликовый радиальный однорядный без внутреннего кольца | 25x52x15 | 1 |
Рулевое управление, нижний вал | 877907 К1 | Роликовый конический без внутреннего кольца | 33x58x18 | 1 |
Рулевое управление, нижний вал | 977907 К1 | Роликовый конический без внутреннего кольца | 33x49,2x12,4 | 1 |
Ступицы передних колес | 6-7305 АШ | Роликовый конический однорядный | 25x62x18,25 | 2 |
Ступицы передних колес | 6-7806 А | Роликовый конический однорядный | 32x72x29,75 | 2 |
Сцепление | В6-360710 УС9 | Шариковый радиальный однорядный | 50x82x20 | 1 |
ГАЗ-3110 | ||||
Водяной насос | 6-330902 ЕС 17 | Шариковый радиальный двухрядный с валиком вместо внутреннего кольца | 16x30x115 | 1 |
Двигатель | 80203 АС9 | Шариковый радиальный однорядный | 17x40x12 | 1 |
Двигатель, насос водяной | 6-5НР1724 ЕС23 | Роликовый радиальный двухрядный | 16x17x38 | 1 |
Карданная передача | 6-180206 АС9 | Шариковый радиальный однорядный | 30x62x16 | 1 |
Карданная передача, крестовина | 704702 К2 | Игольчатый | 16,3x30x25 | 12 |
Коробка передач | В6-50305 А1Е | Шариковый радиальный однорядный | 25x62x17 | 2 |
Коробка передач | В6-50307 АКШ | Шариковый радиальный однорядный | 35x80x21 | 1 |
Коробка передач | 6-50706 УШ1 | Шариковый радиальный однорядный | 30x75x19 | 2 |
Коробка передач | ЗКК-37х42х31 Е | Игольчатый двухрядный | 37x42x31 | 3 |
Коробка передач | ЗКК-42х47х30 Е | Игольчатый двухрядный | 42x47x30 | 2 |
Мост, ведущая шестерня | 6У-7606 AVLLJ | Роликовый конический однорядный | 30x72x28,75 | 1 |
Мост, ведущая шестерня | 6-7607 АУШ | Роликовый конический однорядный | 35x80x32.75 | 1 |
Мост, дифференциал | 6У-7510 АШ | Роликовый конический однорядный | 50x90x24,75 | 2 |
Мост, полуось | 6-160308 УШ | Шариковый радиальный однорядный | 40х90х23 | 2 |
Поворотный кулак | 108804 | Шариковый упорный одинарный | 20x37x11 | 2 |
Рулевое управление | 877907 К1 | Роликовый конический без внутреннего кольца | 6Зх58х18 | 1 |
Рулевое управление | 904700 УС9 | Игольчатый | 10x19x9 | 4 |
Рулевое управление | 922205 К | Роликовый радиальный однорядный оез внутреннего кольца | 25х5?х15 | 1 |
Рулевое управление | 977907 К1 | Роликовый конический без внутреннего кольца | 33x49,2x12,4 | 1 |
Рулевое управление | 6-1000805 или 1000805 Л | Шариковый радиальный однорядный | 25x37x7 | 2 |
Рулевое управление | 943/20 | Игольчатый | 20x26x25 | 4 |
Ступицы передних колес, внутренние опоры | 6У-7606 АУШ | Роликовый конический однорядный | 30x72x28,75 | 2 |
Ступицы передних колес, наружные опоры | 6-7605 А | Роликовый конический однорядный | 25x62x25,25 | 2 |
Сцепление | В6-360710 УС9 | Шариковый радиальный однорядный | 50x82x20 | 1 |
"Газель" ГАЗ-33027, ГАЗ-330273, ГАЗ-27057 (ГАЗ-32217, ГАЗ-322172,ГАЗ-322173) | ||||
Вал карданный | 704702 К2 | Игольчатый | 16,3x30x25 | 24 |
Вал карданный, промежуточная опора | 180206 С17 | Шариковый радиальный однорядный | 30x62x16 | 1 |
Вентилятор | 80203 АС9 | Шариковый радиальный однорядный | 17x40x12 | 22 |
Дверь боковая, верхний ролик | 6-1000098 | Шариковый радиальный однорядный | 8x19x6 | 14 |
Дверь боковая, средний и нижний механизм | 80029 С1 | Шариковый радиальный однорядный | 9x26x8 | 24 |
Двигатель, водяной насос | 6-330902 ЕС17 или 1НР16115 ЕСЗО | Шариковый радиальный двухрядный с валиком вместо внутреннего кольца | 16x30x115 | 13 |
Двигатель, водяной насос | 6-1НР16115 ЕСЗО или 6-330902 ЕС17 | Шариковый радиальный двухрядный | 16x30x115 | 13 |
Двигатель, водяной насос | 6-5НР17124 ЕС23 | Специальный | 13 | |
Двигатель, натяжной ролик, задняя опора | 20703 А1 | Шариковый радиальный однорядный с односторонним резиновым уплотнением | 17x40x14 | 12 |
Двигатель, натяжной ролик, передняя опора | 203 А | Шариковый радиальный однорядный | 17x40x12 | 12 |
Коробка передач, вал вторичный | 664707 Е | Игольчатый без колец | 37x42x31 | 3 |
Коробка передач, вал вторичный | ЗКК-42х47х30 Е | Игольчатый двухрядный | 42x47x30 | 2 |
Коробка передач, вал вторичный, задняя опора | 50706 Ш1 | Шариковый радиальный однорядный | 30x75x19 | 1 |
Коробка передач, вал первичный, задняя опора | В6-50307 АКШ | Шариковый радиальный однорядный | 35x80x21 | 11 |
Коробка передач, вал первичный, передняя опора | 80203 АС9 | Шариковый радиальный однорядный | 17x40x12 | 1 |
Коробка передач, вал промежуточный | В6-50305 А1Е | Шариковый радиальный однорядный | 25x62x17 | 2 |
Коробка раздаточная, вал первичный | 42306 К2 | Роликовый радиальный однорядный | 30x72x19 | 1 |
Коробка раздаточная, вал первичный | 50306 КШ | Шариковый радиальный однородный | 30х72х19 | 1 |
Коробка раздаточная вал промежуточный, задняя опора | 307 А | Шариковый радиальный однородный | 35х80х21 | 1 |
Коробка раздаточная вал промежуточный, передняя опора | 50307 А1 | Шариковый радиальный однородный | 35х80х21 | 1 |
Коробка раздаточная, выходные валы | 306 К5 | Шариковый радиальный однородный | 30х72х19 | 1 |
Коробка раздаточная, дифференциал | 6-215 | Шариковый радиальный однородный | 75х130х25 | 2 |
Мост задний, ведущая шестерня, задняя опора | 6-27607 АШ2 | Роликовый конический однорядный | 35х80х32,75 | 2 |
Мост задний, ведущая шестерня, передняя опора | 6-27606 АШ2 | Роликовый конический однорядный | 35х72х28,75 | 1 |
Мост задний, дифференциал | 6У-7510 АШ | Роликовый конический однорядный | 50x90x24 75 | 2 |
Мост передний, ведущая шестерня, задняя опора | 6-27606 АШ2 | Роликовый конический однорядный | 30x72x28,75 | 1 |
Мест передний, ведущая шестерня, передняя опора | 6-27606 АШ2 | Роликовый конический однорядный | 30x72x28,75 | 1 |
Мост передний, дифференциал | 6У-7510 АШ | Роликовый конический однорядный | 50x90x24,75 | 2 |
Рулевое управление | 804704 К5 | Игольчатый | 22x35x26 5 | 8 |
Рулевое управление | 904700 К | Игольчатый | 10x19x9 | 10 |
Рулевое управление | 916904 Е | Шариковый радиально-упорный открытый специальный | 20x62x17 | 2 |
Рулевое управление | 6-1000805 Л U, | Шариковый радиальный однорядный | 25x37x7 | 2 |
Ступицы задних колес, внутренняя опора | 6У-7510 АШ | Роликовый конический однорядный | 50x90x24 75 | 2 |
Ступицы задних колес, наружная опора | 6-7509 А | Роликовый конический однорядный | 45x85x24,75 | 2 |
Ступицы передних колес, внутренняя опора | 6У-7510 АШ | Роликовый конический однорядный | 50x90x24,75 | 2 |
Ступицы передних колес, наружная опора | 6-7509 А | Роликовый конический однорядный | 45x85x24 75 | 2 |
Сцепление | 6-360710 УС23 | Шариковый радиальный однорядный | 50x82x20 | 12 |
Сцепление | 6-360710 УС9 | Шариковый радиальный однорядный | 50x82x20 | 11 |
Шарнир поворотного кулака | 6-207 К5 | Шариковый радиальный однорядный | 35x72x17 | 2 |
Шкворень поворотного кулака | 943/25 К | Игольчатый | 25x32x25 | 2 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...